11632 - SASU GLOW UP INVEST
Mandat lié
Redressement Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 11632 |
Nom | GLOW UP INVEST SASU |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES |
Juge-Commissaire | Madame Caroline BOUTIER |
Mandataire Judiciaire | PHILIPPE DELAERE & ASSOCIESMaître Philippe DELAERE20, rue Mercoeur - CS 9202444020 NANTES |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Olivier THEBAUD |
Commissaire de justice | SELARL JPK |
Numéro Greffe | 2026 - |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 07 janvier 2026 |
Fin de période d'observation | 07 juillet 2026 |
Publication BODACC | 23 janvier 2026 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 23 mars 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 25 mai 2026 |
Limite de revendication | 23 avril 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 23 juillet 2026 |
Société
Nom | GLOW UP INVEST |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 5 rue Hélène Boucher |
Code Postal | 44115 |
Ville | HAUTE-GOULAINE |
Numéro SIRET | 889234423 |
Activité | commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté, maquillage et accessoires |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne
télécharger un CERFA de déclaration de créance
11666 - SASU GLOW UP 76