A vendre : BE GREEN - Projets photovoltaïques 44800 SAINT-HERBLAIN

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 11460_2_OT
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Construction/bâtiment |
Libellé | BE GREEN - Projets photovoltaïques |
Estimation | Non renseigné |
Description | Le Groupe accompagne des professionnels et des collectivités dans la transition |
Adresse | 3, rue du Charron |
Ville | SAINT-HERBLAIN |
Code Postal | 44800 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 05 janv. 2026 - 00:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 4 déc. 2025 | 2025.09.07 METLD - Contrat-cadre DEV Only RTB payé étape par étape) vfinale REPRISE - 2 - BE GREEN - Proj. - 0 bytes | 2025.09.07 METLD - Contrat-cadre DEV Only RTB payé étape par étape) vfinale REPRISE - 2 - BE GREEN - Proj. |
| 4 déc. 2025 | Export Portail Data BE GREEN Solar Du 17-10-2025-1 - 52 KB | Export Portail Data BE GREEN Solar Du 17-10-2025-1 |
| 4 déc. 2025 | Facture loyer BILLET GIRAUD PERES ET FILS (BDJ) - 314 KB | Facture loyer BILLET GIRAUD PERES ET FILS (BDJ) |
| 4 déc. 2025 | Export Portail Data MB SOLAR Du 17-10-2025 - 64 KB | Export Portail Data MB SOLAR Du 17-10-2025 |
| 4 déc. 2025 | ETAT PI DU 2025.10.02 - 57 KB | ETAT PI DU 2025.10.02 |
| 4 déc. 2025 | Export Portail Data BE GREEN Energy Du 17-10-2025-2 - 53 KB | Export Portail Data BE GREEN Energy Du 17-10-2025-2 |
| 4 déc. 2025 | Export Portail Data BE GREEN Concept Du 17-10-2025 - 51 KB | Export Portail Data BE GREEN Concept Du 17-10-2025 |
| 4 déc. 2025 | Pitch Deck - 2025 - 27 MB | Pitch Deck - 2025 |
| 4 déc. 2025 | Export Portail Data BE GREEN ENERGY Du 17-10-2025-1 - 36 KB | Export Portail Data BE GREEN ENERGY Du 17-10-2025-1 |
| 4 déc. 2025 | Quittance SOLARIS GESTION-METLD - rue du charron St Herblain - 91 KB | Quittance SOLARIS GESTION-METLD - rue du charron St Herblain |
| 4 déc. 2025 | fichier EPC data room - 24 KB | fichier EPC data room |
| 4 déc. 2025 | Bail commercial METLD-ATOM - 12 MB | Bail commercial METLD-ATOM |
| 4 déc. 2025 | Export Portail Data BE GREEN Du 17-10-2025 - 36 KB | Export Portail Data BE GREEN Du 17-10-2025 |
| 4 déc. 2025 | Pitch Deck - 2025 (1) compressed (1) - 5 MB | Pitch Deck - 2025 (1) compressed (1) |
| 4 déc. 2025 | Export Portail Data BE GREEN ECO Du 17-10-2025 - 35 KB | Export Portail Data BE GREEN ECO Du 17-10-2025 |
| 4 déc. 2025 | CONTRAT CADRE IZIVIA - 6 MB | CONTRAT CADRE IZIVIA |
| 4 déc. 2025 | BAIL COMMERCIAL MAI 2025 - 1 MB | BAIL COMMERCIAL MAI 2025 |
| 4 déc. 2025 | Bail commercial METLD-SCI PROXIMA ST HERBLAIN - 6 MB | Bail commercial METLD-SCI PROXIMA ST HERBLAIN |
| 4 déc. 2025 | 56736 prez innovations - 2 MB | 56736 prez innovations |
| 4 déc. 2025 | PORTEFEUILLE MOBILITY 03102025 - 24 KB | PORTEFEUILLE MOBILITY 03102025 |
| 4 déc. 2025 | Export Portail Data BE GREEN SOLAR Du 17-10-2025 - 35 KB | Export Portail Data BE GREEN SOLAR Du 17-10-2025 |
| 4 déc. 2025 | Fichier suivi des chantiers provisoire - 51 KB | Fichier suivi des chantiers provisoire |
| 4 déc. 2025 | PREJEANCE - Notification de résiliation des Contrats en Cours à l'Administrateur judiciaire (projet AA RES 05-1(5136240.3) REPRISE - 2 - BE GREEN - Proj. - 0 bytes | PREJEANCE - Notification de résiliation des Contrats en Cours à l'Administrateur judiciaire (projet AA RES 05-1(5136240.3) REPRISE - 2 - BE GREEN - Proj. |
| 4 déc. 2025 | POINT RT 24102025 (transmis par le dirigeant) - 25 KB | POINT RT 24102025 (transmis par le dirigeant) |
| 4 déc. 2025 | Synthèse des projets AO REPRISE - 2 - BE GREEN - Proj. - 44 KB | Synthèse des projets AO REPRISE - 2 - BE GREEN - Proj. |
Fonds de commerce - droit au bail - Rue du Traité de Paris à Pornic


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png)